Protan AS (Norway)
Protan PVC stogo membranos
Norvegų gamintojo Protan PVC membranos plokštiems ir šlaitiniams stogams: mechaniškai tvirtinamos (SE, SE-L, EX, T) ir balastinės (G, G-FR, GG). Duomenys — iš SINTEF techninių liudijimų TG 2010 ir TG 2008 (2024–2026 m. redakcijos).
Protan palyginimas
Protan palyginimas
Taisyklės iš SINTEF techninių liudijimų. Galutinis pasirinkimas — projekte.
| Protan SE | Protan SE-L | Protan EX | Protan T | Protan G / G-FR | Protan GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taikymas | Poliesterio audiniu armuota PVC membrana atviriems, mechaniškai tvirtinamiems plokštiems ir šlaitiniams stogams. Pagrindinis Protan produktas daugumai stogų. | Protan SE su lakuotu paviršiumi — matomiems stogams ir šlaitams, kur svarbi išvaizda. | Protan membrana su 180 g/m² poliesterio veltiniu apačioje. Klojama tiesiai ant senos bituminės dangos renovuojant. | Atvira, mechaniškai tvirtinama Protan membrana terasoms. | Stiklo veltiniu sustiprinta PVC membrana balastiniams, apverstiniams, „duo“ ir intensyviems žaliesiems stogams. Klojama laisvai su balastu. | Hidroizoliacinė membrana vandens slėgiui: parkavimo aikštelės ant perdangų, intensyvūs žalieji stogai, pralaidos, požeminės konstrukcijos. |
| Armatūra | polyester | polyester | polyester + polyester felt 180 g/m² underside | polyester | glass felt | glass felt |
| Tvirtinimas | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | loose laid, ballasted | loose laid, ballasted |
| Storis, mm | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,4 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| Masė, kg/m² | 1,40 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,90 | 1,40 / 1,80 / 2,10 / 2,40 | 1,40 / 1,80 / 2,10 / 2,40 | 2,40 | 1,65 | 2,20 |
| Ritinio plotis, m | 1,0 / 2,0 | 1,0 / 2,0 | 1,0 / 2,0 | 1,0 / 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ritinio ilgis, m | 20 / 20 / 15 / 15 / 10 | 20 / 20 / 15 / 15 | 20 / 20 / 15 / 15 | 15 | 15 | 10 |
| Gaisrinė klasė (išorinis gaisras) | BROOF(t2) — on mineral wool, wood particle board, concrete; on PIR only the tested Kingspan TR26; on EPS only 1.6–2.4 mm with glass fleece ≥ 120 g/m² | BROOF(t2) — same substrates as Protan SE | BROOF(t2) — on mineral wool, wood particle board, concrete and on old roofing over EPS / mineral wool / wood / concrete; not directly on EPS | BROOF(t2) — same substrates as Protan SE 1.6–2.4 | Protan G 1.5: no documented classification. Protan G-FR 1.5: BROOF(t2) on concrete/calcium silicate and on EPS with glass fleece ≥ 120 g/m² | No documented classification — must be covered where BROOF(t2) is required |
| Dokumentai | SINTEF Technical Approval TG 2010 | SINTEF Technical Approval TG 2010 | SINTEF Technical Approval TG 2010 | SINTEF Technical Approval TG 2010 | SINTEF Technical Approval TG 2008 | SINTEF Technical Approval TG 2008 |
Techniniai dokumentai
Techniniai dokumentai
Gamintojų dokumentai rodomi originalo kalba — oficialūs sertifikatai neverčiami.
Protan techninių brėžinių biblioteka (DWG / PDF)
↗Protan dokumentacijos centras (DoP, sertifikatai, instrukcijos)
PDFPVC stogo danga PROTAN — katalogas (2017, Stogrenta)
DOCXPVC stogo dangos PROTAN techninė specifikacija (2017)
PDFSINTEF TG 2010 — Protan SE, T, SE-L, EX techninis liudijimas
PDFSINTEF TG 2008 — Protan G ir GG techninis liudijimas
PDFNSAI Agrément 06/0262 — Protan SE ir EX sistemos (Airija)
Projektai
Panašūs projektai
Istorinė medžiaga: šiame projekte panaudota danga (FATRAFOL) šiuo metu nebetiekiama. Dabartinė sistema — Protan.
AdministracinisAdministracinio pastato stogas su PVC danga
- Vieta
- Kaunas
- Metai
- 2015
- Sistema
- EPS + akmens vata · Fatrafol 810/V 1,5 mm
PramoninisGamybinio pastato stogas su PVC danga
- Vieta
- Kaunas
- Metai
- 2015
- Sistema
- EPS + akmens vata · Fatrafol 810/V 1,5 mm
KomercinisPrekybinio pastato rekonstruojamas stogas su PVC danga
- Vieta
- Kaunas
- Metai
- 2015
- Sistema
- Akmens vata · Fatrafol 810/V 1,2 mm
Kontaktai
Turite projektą ar stogą, kurį reikia įvertinti?
Atsiųskite brėžinius, sąmatą ar nuotraukas — specialistas peržiūrės dokumentus ir susisieks dėl individualaus vertinimo.
